無軌觀光小火車游樂設(shè)備技術(shù)參數(shù)?
2019-01-01 00:00:00 來源:18739935650 點(diǎn)擊:29272 喜歡:0
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 機(jī)車(有級(jí)變速) | 圖片 | ||
無軌觀光火車 | 額定載客(人) | 20+2 |
| |
| 最高車速(km/h) | 20 |
| |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥7.8m |
| |
| 最大爬坡度(空載) | ≤15° |
| |
| 最大制動(dòng)距離(m) | ≤2 |
| |
| 最大爬坡度(滿載) | ≤10° |
| |
| 最小離地間隙(mm) | ≥150 | 軸距(車廂) | 2370(2260)
|
| 整車重量(kg)首車 | 2450(車頭) | 輪距(mm)(車廂) | 1260(1150)
|
箱體配置 | 箱體外型尺寸(mm) | 3950*1700*2480(不含踏板) | ||
| 前后橋 | 非獨(dú)立懸掛 | ||
| 輪胎 | 185/70R13 | ||
| 座椅 | 玻璃鋼座椅 | ||
| 地板 | 實(shí)木地板 | ||
動(dòng)力操縱 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能,助力系統(tǒng) | ||
| 前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | ||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置(撞剎) | ||
| 輪胎 | 客廂鋁合金輪轂鋼圈、主機(jī)輪胎165R14C | ||
外觀 | 油漆 | 全車采用汽車級(jí)普通油漆,電腦 調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||
| 車體 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接車架—金屬外覆件 | ||
| 燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | ||
| 前擋 | 夾膠玻璃 | ||
內(nèi)飾 | 座椅 | 玻璃鋼 | ||
| 儀表 | 組合式 | ||
| 開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刷組合開關(guān)、前后換向開關(guān) | ||
| 車載MP3播放器 | SV15 12V MP3觸摸播放器/收音機(jī) | ||
車頭 | 高檔播放器 | 高清視頻,配語音報(bào)站器功能 | ||
| 駕駛室 | 四周封閉 | ||
| 電機(jī)功率 | 直流12kW | ||
價(jià)格 |

上一篇:迪斯科轉(zhuǎn)盤兒童游樂設(shè)備運(yùn)營(yíng)中存在的常見誤區(qū)解決方法
下一篇:地網(wǎng)碰碰車的工作原理以及技術(shù)屬性?